売買 > 検索
- 価格
- 455万1,840円
- 売地
- 坪単価
- 4.8万円
- 所在地
- 岩手県久慈市 小久慈町第23地割内
- 交通
- JR八戸線 久慈駅
バス(琥珀ニュータウン前 停歩2分)
面積 | 土地 313.51m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | nyu-itaun C-5 | ||
設備・条件 | 建築条件付き 上水道負担金 220,000円 建築時:合併浄化槽設置 |
- 価格
- 456万円
- 売地
- 所在地
- 岩手県久慈市 長内町第9地割内
- 交通
- JR八戸線 久慈駅
バス(田高 停歩3分)
面積 | 土地 251.50m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | gingataun F | ||
設備・条件 | 建築条件付き 上下水道負担金 385,000円 下水道受益負担金 ㎡×390円(久慈市への支払い) |
- 価格
- 463万2,000円
- 売地
- 所在地
- 岩手県久慈市 門前第37地割内
- 交通
- JR八戸線 久慈駅
バス(新中の橋 停歩4分)
面積 | 土地 204.19m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | sakura B | ||
設備・条件 | 建築条件付き 上下水道負担金 385,000円 下水道受益負担金 ㎡×390円(久慈市への支払い) 位置指定道路6m幅アスファルト舗装 令和3年8月24日県北広土第85-1号 |
- 価格
- 480万円
- 中古戸建
- 所在地
- 岩手県久慈市 小久慈町第35地割内
- 交通
- 三陸鉄道北リアス線 久慈駅
バス(下柏木 停歩4分)
築年月 | 1992 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 99.45m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
区画番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | kokuji35 | ||
設備・条件 | 仲介手数料 224,400円 現況が異なる場合は、現況を優先させていただきます。 現在、賃貸中 |
- 価格
- 500万円
- 売地
- 所在地
- 岩手県久慈市 長内町第12地割内
- 交通
- JR八戸線 久慈駅
バス(幸町 停歩5分)
面積 | 土地 678m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | osanaicho12 | ||
設備・条件 | 仲介手数料:231,100円 上下水道引込無し |
- 価格
- 508万2,400円
- 売地
- 所在地
- 岩手県久慈市 門前第37地割内
- 交通
- JR八戸線 久慈駅
バス(新中の橋 停歩4分)
面積 | 土地 210.04m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | sakura E | ||
設備・条件 | 建築条件付き 上下水道負担金 385,000円 下水道受益負担金 ㎡×390円(久慈市への支払い) 位置指定道路6m幅アスファルト舗装 令和3年8月24日県北広土第85-1号 |
- 価格
- 520万5,750円
- 売地
- 所在地
- 岩手県久慈市 門前第37地割内
- 交通
- JR八戸線 久慈駅
バス(新中の橋 停歩4分)
面積 | 土地 229.48m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | sakura H | ||
設備・条件 | 建築条件付き 上下水道負担金 385,000円 下水道受益負担金 ㎡×390円(久慈市への支払い) 位置指定道路6m幅アスファルト舗装 令和3年8月24日県北広土第85-1号 |
- 価格
- 525万3,000円
- 売地
- 所在地
- 岩手県久慈市 門前第37地割内
- 交通
- JR八戸線 久慈駅
バス(新中の橋 停歩4分)
面積 | 土地 231.54m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | sakura F | ||
設備・条件 | 建築条件付き 上下水道負担金 385,000円 下水道受益負担金 ㎡×390円(久慈市への支払い) 位置指定道路6m幅アスファルト舗装 令和3年8月24日県北広土第85-1号 |
- 価格
- 528万円
- 売地
- 所在地
- 岩手県久慈市 長内町第12地割内
- 交通
- JR八戸線 久慈駅
バス(小久慈焼前 停歩8分)
面積 | 土地 253.15m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | megumino G | ||
設備・条件 | 建築条件なし 上下水道負担金 385,000円 下水道受益負担金 ㎡×390円(久慈市への支払い) 位置指定道路6m幅アスファルト舗装 令和4年6月13日県北広土第85-4号 |