売買 > 検索
- 価格
- 2,520万円
- 新築戸建
- 所在地
- 岩手県久慈市 門前第37地割内
- 交通
- 三陸鉄道北リアス線 久慈駅
バス(新中の橋 停歩4分)
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 204.19m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | sakuraBtateuri | ||
設備・条件 | 建築条件付き 上下水道負担金 385,000円 下水道受益負担金 ㎡×390円(久慈市への支払い) 位置指定道路6m幅アスファルト舗装 令和3年8月24日県北広土第85-1号 建築確認番号/第R04確申建築岩手県001185号(R5.2.27) |
- 価格
- 2,316万円
- 新築戸建
- 所在地
- 岩手県久慈市 長内町第12地割内
- 交通
- 三陸鉄道北リアス線 久慈駅
バス(小久慈焼前 停歩8分)
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 202.21m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
物件番号 | meguminoItateuri | ||
設備・条件 | 建築条件付き 上下水道負担金 385,000円 下水道受益負担金 ㎡×390円(久慈市への支払い) 位置指定道路6m幅アスファルト舗装 令和4年6月13日県北広土第85-4号 建築確認番号/第R04確申建築岩手県000895号(R4.11.15) |
- 価格
- 2,294万円
- 新築戸建
- 所在地
- 岩手県久慈市 長内町第25地割内
- 交通
- 三陸鉄道北リアス線 久慈駅
バス(長内小学校前 停歩8分)
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 215.42m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | hiromichoBtateuri | ||
設備・条件 | 建築条件付き 上下水道負担金 385,000円 下水道受益負担金 ㎡×390円(久慈市への支払い) 位置指定道路6m幅アスファルト舗装 令和4年11月29日県北広土第85-4号 建築確認番号/第R05確申建築岩手県000351号(R5.7.25) |
- 価格
- 2,230万円
- 新築戸建
- 所在地
- 岩手県久慈市 小久慈町第23地割内
- 交通
- 三陸鉄道北リアス線 久慈駅
バス(コハクニュータウン前 停歩2分)
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 261.67m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
物件番号 | alldenkatateuri | ||
設備・条件 | 建築条件付き 上水道負担金 220,000円 建築確認番号/第R05確申建築岩手県000738号(R5.11.24) 建物建築時:合併浄化槽設置 |
- 価格
- 1,200万円
- アパート
- 所在地
- 岩手県久慈市 新井田第4地割8番地5
- 交通
- 三陸鉄道北リアス線 久慈駅
バス(田屋公園前 停歩4分)
築年月 | 2000/03 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 194.00m² 土地 263.12m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | niida | ||
設備・条件 | 仲介手数料 462,000円 下水道接続済 2015年外壁張替工事済 2DK×4世帯、駐車場4台 内見可能 |