売買 > 検索
- 価格
- 296万円
- 売地
- 所在地
- 岩手県久慈市 夏井町鳥谷第5地割内
- 交通
バス(夏井板橋 停歩8分)
面積 | 土地 65.94坪 / 218m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | natuitoyaA | ||
設備・条件 | 仲介手数料:330,000円(税込) 水道引込無し 現況:宅地 |
- 価格
- 520万円
- 売地
- 所在地
- 岩手県久慈市 門前第37地割内
- 交通
- JR八戸線 久慈駅
バス(新中の橋 停歩4分)
面積 | 土地 70.04坪 / 231.54m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | sakura F | ||
分譲地 | サクラニュータウン | ||
設備・条件 | 建築条件なし 上下水道負担金 385,000円 下水道受益負担金 ㎡×390円(久慈市への支払い) 位置指定道路6m幅アスファルト舗装 令和3年8月24日県北広土第85-1号 |
- 価格
- 490万円
- 売地
- 所在地
- 岩手県久慈市 門前第37地割内
- 交通
- JR八戸線 久慈駅
バス(新中の橋 停歩4分)
面積 | 土地 69.41坪 / 229.48m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | sakura H | ||
分譲地 | サクラニュータウン | ||
設備・条件 | 建築条件なし 上下水道負担金 385,000円 下水道受益負担金 ㎡×390円(久慈市への支払い) 位置指定道路6m幅アスファルト舗装 令和3年8月24日県北広土第85-1号 |
- 価格
- 328万円
- 売地
- 所在地
- 岩手県久慈市 夏井町鳥谷第5地割内
- 交通
バス(夏井板橋 停歩8分)
面積 | 土地 72.90坪 / 241m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | natuitoyaB | ||
設備・条件 | 仲介手数料:330,000円(税込) 水道引込無し 現況:宅地 |
- 価格
- 300万円
- 売地
- 所在地
- 岩手県久慈市 小久慈町第21地割内
- 交通
バス(小久慈公民館前 停歩3分)
面積 | 土地 93.77坪 / 310m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | kokuji21 | ||
設備・条件 | 仲介手数料:330,000円(税込) 水道引込無し |
- 価格
- 50万円
- 売地
- 所在地
- 岩手県久慈市 夏井町第14地割10
- 交通
- 三陸鉄道北リアス線 久慈駅
バス(門ノ沢 停歩1分)
面積 | 土地 689坪 / 2278m² | 駐車場 | |
物件番号 | natui14 | ||
設備・条件 | 仲介手数料:330,000円(税込) |
- 価格
- 2,530万円
- 新築戸建
- 所在地
- 岩手県久慈市 門前第37地割内
- 交通
- 三陸鉄道北リアス線 久慈駅
バス(新中の橋 停歩4分)
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 204.19m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | sakuraBtateuri | ||
設備・条件 | 建築条件付き 上下水道負担金 385,000円 下水道受益負担金 ㎡×390円(久慈市への支払い) 位置指定道路6m幅アスファルト舗装 令和3年8月24日県北広土第85-1号 建築確認番号/第R04確申建築岩手県001185号(R5.2.27) |
- 価格
- 2,450万円
- 新築戸建
- 所在地
- 岩手県久慈市 長内町第12地割内
- 交通
- 三陸鉄道北リアス線 久慈駅
バス(小久慈焼前 停歩8分)
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 202.21m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
物件番号 | meguminoItateuri | ||
設備・条件 | 建築条件付き 上下水道負担金 385,000円 下水道受益負担金 ㎡×390円(久慈市への支払い) 位置指定道路6m幅アスファルト舗装 令和4年6月13日県北広土第85-4号 建築確認番号/第R04確申建築岩手県000895号(R4.11.15) |
- 価格
- 732万円
- 売地
- 所在地
- 岩手県久慈市 長内町第25地割内
- 交通
- 三陸鉄道北リアス線 久慈駅
バス(長内小学校前 停歩7分)
面積 | 土地 77.11坪 / 254.92m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | g hiromicho A | ||
分譲地 | グランドゥール広美町 | ||
設備・条件 | 建築条件なし 上下水道負担金 385,000円 下水道受益負担金 ㎡×390円(久慈市への支払い) |