売買 > 検索
- 価格
- 250万円
- 店舗
- 所在地
- 岩手県久慈市 本町一丁目内
- 交通
- 三陸鉄道北リアス線 久慈駅 徒歩5分
築年月 | 1970 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 49.58m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
物件番号 | honcho1 | ||
設備・条件 | 仲介手数料 :132,000円 現状での販売となります |
- 価格
- 300万円
- 売地
- 所在地
- 岩手県久慈市 本町三丁目内
- 交通
- JR八戸線 久慈駅
バス(柏崎 停歩1分)
面積 | 土地 125.81m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | honcho3 | ||
設備・条件 | 仲介手数料:154,000円 上下水道引込無 |
- 価格
- 377万6,000円
- 売地
- 所在地
- 岩手県久慈市 田高一丁目内
- 交通
- JR八戸線 久慈駅
バス(田高 停歩2分)
面積 | 土地 156.06m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | takou1 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 300万円
- 売地
- 所在地
- 岩手県久慈市 門前第5地割内
- 交通
- 三陸鉄道北リアス線 久慈駅
バス(東門前前 停歩4分)
面積 | 土地 165.29m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | monzen5 | ||
設備・条件 | 仲介手数料:154,000円 水道引込なし |
- 価格
- 2,090万円
- 新築戸建
- 所在地
- 岩手県久慈市 長内町第12地割内
- 交通
- 三陸鉄道北リアス線 久慈駅
バス(小久慈焼前 停歩8分)
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 202.21m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
物件番号 | meguminoItateuri | ||
設備・条件 | 建築条件付き 上下水道負担金 385,000円 下水道受益負担金 ㎡×390円(久慈市への支払い) 位置指定道路6m幅アスファルト舗装 令和4年6月13日県北広土第85-4号 建築確認番号/第R04確申建築岩手県000895号(R4.11.15) |
- 価格
- 321万6,000円
- 売地
- 所在地
- 岩手県久慈市 長内町第12地割内
- 交通
- JR八戸線 久慈駅
バス(小久慈焼前 停歩8分)
面積 | 土地 202.21m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | megumino I | ||
分譲地 | 恵み野ガーデン | ||
設備・条件 | 建築条件付き 上下水道負担金 385,000円 下水道受益負担金 ㎡×390円(久慈市への支払い) 位置指定道路6m幅アスファルト舗装 令和4年6月13日県北広土第85-4号 |
- 価格
- 153.5万円
- 売地
- 所在地
- 岩手県久慈市 小久慈町第45地割内
- 交通
- 三陸鉄道北リアス線 久慈駅
バス(下日吉 停歩3分)
面積 | 土地 203m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | kokuji45 | ||
設備・条件 | 仲介手数料 :84,425円 上水道引込済 |
- 価格
- 463万2,000円
- 売地
- 所在地
- 岩手県久慈市 門前第37地割内
- 交通
- JR八戸線 久慈駅
バス(新中の橋 停歩4分)
面積 | 土地 204.19m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | sakura B | ||
分譲地 | サクラニュータウン | ||
設備・条件 | 建築条件付き 上下水道負担金 385,000円 下水道受益負担金 ㎡×390円(久慈市への支払い) 位置指定道路6m幅アスファルト舗装 令和3年8月24日県北広土第85-1号 |
- 価格
- 2,150万円
- 新築戸建
- 所在地
- 岩手県久慈市 門前第37地割内
- 交通
- 三陸鉄道北リアス線 久慈駅
バス(新中の橋 停歩4分)
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 204.19m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | sakuraBtateuri | ||
設備・条件 | 建築条件付き 上下水道負担金 385,000円 下水道受益負担金 ㎡×390円(久慈市への支払い) 位置指定道路6m幅アスファルト舗装 令和3年8月24日県北広土第85-1号 建築確認番号/第R04確申建築岩手県001185号(R5.2.27) |